0510-85609339
當前位置:無錫中亞環境試驗設備有限公司 > 產品中心 > 液氮速凍柜廠家 > 液氮速凍機-速凍設備
聯系人:趙經理
電 話:0510-85609339
手 機:13812049825
地 址:無錫
郵 編:
傳 真:0510-85612039
郵 箱:wxzyhs@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c140950/
手機網站:m.wxzyhj.com
型號 (CM) | ZY/KWJS-100 | ZY/KWJS-225 | ZY/KWJS-500 | ZY/KWJS-800 | ZY/KWJS-010 | |
工作室尺寸 | 40*50*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
溫度波動 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫時間 | 每分鐘升溫平均3℃、5℃、8℃、10℃、15℃、20℃、25℃(可選擇) | |||||
降溫時間 | 每分鐘降溫平均3℃、5℃、8℃、10℃、15℃、20℃、25℃(可選擇) | |||||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
更新時間:2022/10/6 22:05:37
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。